中間処理基本単価(2023年3月1日改定)
廃棄物名 | 単位 | 受入単価 | 概要・形状 |
木くず(解体工事) | kg | 20円 | 解体工事から発生する木くず |
木くず(根・伐採木・竹) | kg | 50円 | ベニア等の他木材の混入のない物 |
廃プラスチック類 | kg | 50円 | 選別が必要ない物 |
廃⽯膏ボード | kg | 70円 | ⼟のう袋⼊りは+5 円 |
畳 | kg | 60円 | 選別が必要ない物 |
混合廃棄物A | kg | 60円 | 比較的選別が容易な物 |
混合廃棄物B | kg | 70円 | 選別が困難な物(廃⽯膏ボード混⼊不可) |
※⼟砂や⾦属の付着の著しい廃棄物は、割増料⾦もしくは受⼊不可の場合があります。
※混合廃棄物A(⽊くず・紙くず・廃プラスチック類が含まれたもの)
※混合廃棄物B(A+がれき類・⾦属くずが混合されたもの)
※全ての廃棄物の最⼩単位は10 ㎏とさせていただきます。
※係員が搬⼊荷姿の写真撮影を⾏いますので、ご協⼒の程宜しくお願いしたします。
収集運搬基本単価(2023年3月1日改定)
名称・規格 | 単位 | 基本単価 | 概要・形状 |
10tアームロール | m3 | 3,000円~ | 運搬距離により変動します。 |
4tアームロール | m3 | 3,000円~ | 運搬距離により変動します。 |
コンテナ設置・撤去費 | 回 | ※無料 | 基本無料。 |
廃棄物積込費 | m3 | 要相談 | 野積みの場合には状況をお聞かせ下さい。 |
※コンテナ設置・撤去費は基本無料ですが、設置場所に養⽣が必要な場合はご相談いたします。
※コンテナ設置後、収集運搬がない期間が1 ヶ⽉に達した場合には10,000 円ご請求いたします。
※本単価表には消費税は含まれておりません。